Tarieven
Hieronder vindt u onze scherpe, concurrerende tarieven. Heeft u verdere vragen over de tarieven of wilt u meer weten over de werkzaamheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Altijd voorzien van een rapport in PDF | Tarief incl. 21% btw en voorrijkosten |
Bouwtechnische keuring tot 500 m3 | € 285,00 |
Bouwtechnische keuring tot 800 m3 | € 325,00 |
Bouwtechnische keuring tot 1200 m3 | € 395,00 |
Schade expertise tot 5 uur | € 575,00 |
Schade expertise tot 10 uur | € 1150,00 |
Veiligheidsinspectie Gas / Water / Elektra | € 265,00 |
NUL meting / vooropname | € 325,00 |
Funderingsonderzoek | € 585,00 |
Vloeronderzoek | € 345,00 |
Opleveringskeuring | € 285,00 |
MeerJarenOnderhoudPlanning 1-5 appartementen | € 485,00 |
MeerJarenOnderhoudPlanning 6-10 appartementen | € 645,00 |
MeerJarenOnderhoudPlanning 11-16 appartementen | € 785,00 |
Vochtinspectie | € 325,00 |
Bouwbegeleiding tot 10 uur | € 1150,00 |
Bouwbegeleiding tot 15 uur | € 1.725,00 |
Regievoering per uur op locatie | € 115,00 |
Regievoering vanaf standplaats per uur | € 85,00 |
Rapport per post verzonden | € 35,00 |
Weekend of avond toeslag per keuring of onderzoek | € 125,00 |
Toeslag spoedkeuring: keuring en rapport < 24 uur | € 125,00 |








